상품안내

Floor 1F

대로변 바로 옆F&B 근린생활시설

권장업종

식품, 편의점, 화장품, 생활건강, 빵집, 커피숍

호실 전용면적(㎡) 공용면적(㎡) 계약면적(㎡)
101 82.8100 63.2841 146.0941
102 82.8100 63.2841 146.0941
103 81.1200 61.9925 143.1125
104 55.4600 42.3828 97.8428
105 55.4600 42.3828 97.8428
106 55.4600 42.3828 97.8428
107 55.4600 42.3828 97.8428
108 55.4600 42.3828 97.8428
109 73.3300 56.0394 129.3694

Floor 2F

전문 프랜차이즈로 구성된F&B 프랜차이즈

권장업종

레스토랑, 뷔페, 한식, 피자, 수제버거, 커피숍

호실 전용면적(㎡) 공용면적(㎡) 계약면적(㎡)
201 104.2800 79.6915 183.9715
202 91.1800 69.6803 160.8603
203 55.4600 42.3828 97.8428
204 55.4600 42.3828 97.8428
205 55.4600 42.3828 97.8428
206 55.4600 42.3828 97.8428
207 55.4600 42.3828 97.8428
208 48.3800 36.9723 85.3523
209 48.3800 36.9723 85.3523
210 48.3800 36.9723 85.3523
211 48.3800 36.9723 85.3523
212 48.3800 36.9723 85.3523
213 48.3800 36.9723 85.3523
214 48.3800 36.9723 85.3523
215 72.5700 55.4586 128.0286
216 72.5700 55.4586 128.0286

Floor 3F

외식과 미용을 한 번에다이닝 & 뷰티

권장업종

한식·아시안·일식·중식, 미용실, 네일숍

호실 전용면적(㎡) 공용면적(㎡) 계약면적(㎡)
301 141.6200 108.2269 249.8469
302 55.4600 42.3828 97.8428
303 55.4600 42.3828 97.8428
304 55.4600 42.3828 97.8428
305 55.4600 42.3828 97.8428
306 55.4600 42.3828 97.8428
307 48.3800 36.9723 85.3523
308 48.3800 36.9723 85.3523
309 48.3800 36.9723 85.3523
310 48.3800 36.9723 85.3523
311 48.3800 36.9723 85.3523
312 48.3800 36.9723 85.3523
313 48.3800 36.9723 85.3523
314 119.3100 91.1774 210.4874

Floor 4F

최신 트렌드를 반영한다이닝 & PC 카페

권장업종

한식·아시안·일식·중식, PC방, 노래방

호실 전용면적(㎡) 공용면적(㎡) 계약면적(㎡)
401 141.6200 108.2269 249.8469
402 55.4600 42.3829 97.8429
403 55.4600 42.3829 97.8429
404 55.4600 42.3829 97.8429
405 55.4600 42.3829 97.8429
406 55.4600 42.3829 97.8429
407 48.3800 36.9723 85.3523
408 48.3800 36.9723 85.3523
409 48.3800 36.9723 85.3523
410 48.3800 36.9723 85.3523
411 48.3800 36.9723 85.3523
412 48.3800 36.9723 85.3523
413 48.3800 36.9723 85.3523
414 119.3100 91.1774 210.4874

Floor 5F

남녀노소 건강을 위한복합 운동시설

권장업종

헬스장, 당구장, 스크린골프

호실 전용면적(㎡) 공용면적(㎡) 계약면적(㎡)
501 141.6200 108.2269 249.8469
502 102.6600 78.4536 181.1136
503 102.6600 78.4536 181.1136
504 102.6600 78.4536 181.1136
505 102.6600 78.4536 181.1136
506 102.6600 78.4536 181.1136
507 102.6600 78.4536 181.1136
508 145.1400 110.9170 256.0570

Floor 6F

탁 트인 외부 전망루프탑 & 펍

권장업종

감성주점, 칵테일 바, 브런치 카페

호실 전용면적(㎡) 공용면적(㎡) 계약면적(㎡)
601 125.1900 95.6710 220.8610
602 120.7500 92.2780 213.0280
603 120.7500 92.2780 213.0280
604 120.7500 92.2780 213.0280
605 143.9100 109.9770 253.8870

※ 본 홍보물의 도면, 이미지, 내용 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 홍보물은 제작 및 인쇄 과정상 착오가 있을 수 있습니다.